M32 UNIQA

 クラック&ゴー ユニカ M32
13inch
 

装着希望サイズ

 

■価格は希望小売価格です。サイズはタイヤ適応サイズです。
■「クラック&ゴー・ ユニカ」は、緊急用滑り止め装置です。雪道での走行を前提としています。
  長距離走行や乾燥した路面の走行には向いておりません。
■商品の仕様及び外観は、予告なく変更する場合があります。

13inch
品番
税込定価
本体価格
135R13-S L020 ¥20,196 18,360
135/80R13-S-W L020 ¥20,196 18,360
145R13-S L030 ¥20,196 18,360
145R13-W L040 ¥20,196 18,360
145/80R13-S-W-V2 L030 ¥20,196 18,360
145/80R13-G-V L040 ¥20,196 18,360
145/70R13-S L020 ¥20,196 18,360
155R13-S L040 ¥20,196 18,360
155R13-W L045 ¥20,196 18,360
155/80R13-S-W-V-V2 L040 ¥20,196 18,360
155/80R13-G L045 ¥20,196 18,360
155/70R13 L030 ¥20,196 18,360
155/65R13-S-W L020 ¥20,196 18,360
155/65R13-G-V-V2 L030 ¥20,196 18,360
165R13-S L050 ¥20,196 18,360
165R13-W L060 ¥20,196 18,360
165/80R13-S-W L050 ¥20,196 18,360
165/80R13-V-V2 L060 ¥20,196 18,360
165/70R13-V2 L030 ¥20,196 18,360
165/70R13-S-W-G-V L040 ¥20,196 18,360
165/65R13-S-W L030 ¥20,196 18,360
165/65R13-G-V-V2 L040 ¥20,196 18,360
165/60R13-S L020 ¥20,196 18,360
175R13-S L060 ¥20,196 18,360
175/80R13-S L060 ¥20,196 18,360
175/70R13-S L045 ¥20,196 18,360
175/70R13-W-V-V2 L050 ¥20,196 18,360
175/70R13-G L060 ¥20,196 18,360
175/65R13-S L040 ¥20,196 18,360
175/60R13-S L030 ¥20,196 18,360
175/55R13-S L030 ¥20,196 18,360
175/50R13-S L030 ¥20,196 18,360
185R13-S L070 ¥20,196 18,360
185/80R13-S L070 ¥20,196 18,360
185/75R13-S L060 ¥20,196 18,360
185/70R13-S L050 ¥20,196 18,360
185/70R13-W L060 ¥20,196 18,360
185/65R13-S L045 ¥20,196 18,360
185/60R13-S L040 ¥20,196 18,360
185/55R13-S L040 ¥20,196 18,360
195/70R13-S L065 ¥20,196 18,360
195/65R13-S L060 ¥20,196 18,360
195/60R13-S L050 ¥20,196 18,360
195/55R13-S L040 ¥20,196 18,360
195/50R13-S L030 ¥20,196 18,360
205/70R13-S L080 ¥20,196 18,360
205/65R13-S L065 ¥20,196 18,360
205/60R13-S L060 ¥20,196 18,360
● 税込価格は「2024年9月1日」現在の内容です。

【タイヤサイズの後ろに記載されている記号について】
「S」=サマー(夏)タイヤ
「W」=ウインター(スタッドレス)タイヤ
  (但しブリヂストン社製ブリザックREVO GZ、VRX、VRX2、VRX3は除く)
「G」=ブリヂストン ブリザックREVO GZ、及びアイスパートナー
「V」=ブリヂストン ブリザックVRX
「V2」=ブリヂストン ブリザックVRX2及びVRX3

● タイヤサイズの後ろに記号が無いサイズは「S」「W」「G」「V」「V2」全てに適合します。
● タイヤの側面に」「M+S」、「M&S」等が記載されているタイヤは
 「W」に属します。
● オールシーズンタイヤは「S」に属します。
 但しダンロップ社製「All Season MAXX AS1」の以下のサイズは
 「W」に属します。
 155/65R14、175/65R14、165/70R14、175/70R14

※195/60R17 ブリヂストン ブリザックVRX3はチェーン品番:L110に適合します。






●タイヤと車両(タイヤハウス内やサスペンション)との隙間不足のため、取付ができない車種もあります。 原則として必ず現車で確認してください。
●車両重量が1800kgを超える車種は消耗が早く切れやすくなりますのでご注意ください。(クレーム扱いにはなりません)なお、切れた場合は使用せず新しい物と交換してください。

記載された内容は2024年9月1日現在の内容です。本適用表記載のサイズであっても、タイヤメーカー及びタイヤ銘柄(特にスポーツタイヤ)、空気圧、摩耗度合いなどにより装着できない場合があります。



back


axel
株式会社アクセル
〒140-0011 東京都品川区東大井6-11-9 2F
TEL : 03-5753-5295  FAX : 03-5753-5296