M32 UNIQA

 クラック&ゴー ユニカ M32
15inch
 

装着希望サイズ

 

■価格は希望小売価格です。サイズはタイヤ適応サイズです。
■「クラック&ゴー・ ユニカ」は、緊急用滑り止め装置です。雪道での走行を前提としています。
  長距離走行や乾燥した路面の走行には向いておりません。
■商品の仕様及び外観は、予告なく変更する場合があります。

15inch
品番
税込定価
本体価格
125R15-S L040 ¥20,196 18,360
125/80R15-S L040 ¥20,196 18,360
135R15-S L040 ¥20,196 18,360
135/80R15-S L040 ¥20,196 18,360
135/70R15-S-W L030 ¥20,196 18,360
145R15-S L050 ¥20,196 18,360
145/80R15-S L050 ¥20,196 18,360
145/65R15-S L030 ¥20,196 18,360
145/65R15-W-G-V-V2 L040 ¥20,196 18,360
155R15-S L060 ¥20,196 18,360
155/80R15-S L060 ¥20,196 18,360
155/70R15-S L050 ¥20,196 18,360
155/65R15-S L045 ¥20,196 18,360
155/60R15-S-W L040 ¥20,196 18,360
155/55R15-S L030 ¥20,196 18,360
165R15-S-W L070 ¥20,196 18,360
165/80R15-S L070 ¥20,196 18,360
165/70R15-S L060 ¥20,196 18,360
165/65R15-S L050 ¥20,196 18,360
165/65R15-W-G-V-V2 L060 ¥20,196 18,360
165/60R15-S L045 ¥20,196 18,360
165/60R15-W-V-V2 L050 ¥20,196 18,360
165/55R15-S-W L040 ¥20,196 18,360
165/55R15-G-V-V2 L045 ¥20,196 18,360
165/50R15-S-W-V-V2 L030 ¥20,196 18,360
175R15-S L080 ¥20,196 18,360
175/80R15-S L080 ¥20,196 18,360
175/70R15-S L065 ¥20,196 18,360
175/65R15-S-W-V-V2 L065 ¥20,196 18,360
175/65R15-G L070 ¥20,196 18,360
175/60R15-S L050 ¥20,196 18,360
175/60R15-W-G-V-V2 L060 ¥20,196 18,360
175/55R15-S L045 ¥20,196 18,360
175/55R15-W-G-V-V2 L050 ¥20,196 18,360
175/50R15-S L045 ¥20,196 18,360
185R15-S L090 ¥20,196 18,360
185/80R15-S L090 ¥20,196 18,360
185/70R15-S L080 ¥20,196 18,360
185/65R15 L070 ¥20,196 18,360
185/60R15 L065 ¥20,196 18,360
185/55R15 L060 ¥20,196 18,360
185/50R15-S L050 ¥20,196 18,360
195/75R15-S L100 ¥20,196 18,360
195/70R15-S-W L090 ¥20,196 18,360
195/65R15-S-W-V L080 ¥20,196 18,360
195/65R15-G-V2 L090 ¥20,196 18,360
195/60R15-S-W L070 ¥20,196 18,360
195/60R15-G-V-V2 L080 ¥20,196 18,360
195/55R15-S L065 ¥20,196 18,360
195/55R15-W-G-V-V2 L070 ¥20,196 18,360
195/50R15-S L060 ¥20,196 18,360
195/50R15-W L065 ¥20,196 18,360
195/45R15-S L050 ¥20,196 18,360
205/70R15-S L100 ¥20,196 18,360
205/70R15-W-G-V-V2 L110 ¥20,196 18,360
205/65R15-S-W-V-V2 L090 ¥20,196 18,360
205/65R15-G L100 ¥20,196 18,360
205/60R15 L080 ¥20,196 18,360
205/55R15-S L070 ¥20,196 18,360
205/55R15-W L080 ¥20,196 18,360
205/50R15-S L065 ¥20,196 18,360
205/50R15-W L070 ¥20,196 18,360
205/45R15-S L050 ¥20,196 18,360
215/70R15-S L110 ¥20,196 18,360
215/70R15-W-G-V L120 ¥20,196 18,360
215/70R15-V2 L130 ¥20,196 18,360
215/65R15-S L100 ¥20,196 18,360
215/65R15-W-V-V2 L110 ¥20,196 18,360
215/60R15-S L090 ¥20,196 18,360
215/50R15-S L070 ¥20,196 18,360
215/45R15-S L060 ¥20,196 18,360
225/70R15-S L130 ¥20,196 18,360
225/65R15-S L120 ¥20,196 18,360
225/60R15-S L100 ¥20,196 18,360
225/55R15-S L090 ¥20,196 18,360
225/50R15-S L080 ¥20,196 18,360
225/45R15-S L070 ¥20,196 18,360
235/70R15-S L130 ¥20,196 18,360
235/60R15-S L120 ¥20,196 18,360
235/55R15-S L110 ¥20,196 18,360
245/60R15-S L130 ¥20,196 18,360
255/60R15-S L140 ¥20,196 18,360
265/50R15-S L130 ¥20,196 18,360
275/50R15-S L140 ¥20,196 18,360
● 税込価格は「2024年9月1日」現在の内容です。

【タイヤサイズの後ろに記載されている記号について】
「S」=サマー(夏)タイヤ
「W」=ウインター(スタッドレス)タイヤ
  (但しブリヂストン社製ブリザックREVO GZ、VRX、VRX2、VRX3は除く)
「G」=ブリヂストン ブリザックREVO GZ、及びアイスパートナー
「V」=ブリヂストン ブリザックVRX
「V2」=ブリヂストン ブリザックVRX2及びVRX3

● タイヤサイズの後ろに記号が無いサイズは「S」「W」「G」「V」「V2」全てに適合します。
● タイヤの側面に」「M+S」、「M&S」等が記載されているタイヤは
 「W」に属します。
● オールシーズンタイヤは「S」に属します。
 但しダンロップ社製「All Season MAXX AS1」の以下のサイズは
 「W」に属します。
 155/65R14、175/65R14、165/70R14、175/70R14

※195/60R17 ブリヂストン ブリザックVRX3はチェーン品番:L110に適合します。






●タイヤと車両(タイヤハウス内やサスペンション)との隙間不足のため、取付ができない車種もあります。 原則として必ず現車で確認してください。
●車両重量が1800kgを超える車種は消耗が早く切れやすくなりますのでご注意ください。(クレーム扱いにはなりません)なお、切れた場合は使用せず新しい物と交換してください。

記載された内容は2024年9月1日現在の内容です。本適用表記載のサイズであっても、タイヤメーカー及びタイヤ銘柄(特にスポーツタイヤ)、空気圧、摩耗度合いなどにより装着できない場合があります。



back


axel
株式会社アクセル
〒140-0011 東京都品川区東大井6-11-9 2F
TEL : 03-5753-5295  FAX : 03-5753-5296